Anbieter: NGK
Zündkerze NGK BR7ES (5122)
2,85 €4,95 €42% OFF
6 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 19. Oktober - 21. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
NGK Zündkerze BR7ES (5122)
Zündkerze der Marke NGK in garantierter Topqualität. Mit fortschrittlicher Technik sorgt NGK für einen hohen Leistungsstandard bei Zündkerzen, der auch Extrembedingungen standhält.
Über 90% aller japanischen Motorräder sind ab Werk mit NGK-Produkten bestückt!
Um das beste Ergebnis mit den Zündkerzen zu erzielen ist es wichtig, dass Sie sich an die Werksangaben und Freigaben Ihres Herstellers halten.
Technische Daten
- Schlüsselweite: 20,8 mm
- Gewindedurchmesser: 14,0 mm
- Gewindelänge: 19,0 mm
- Elektrodenabstand: 0,8 mm
- Widerstand: Entstört 5 Kilo Ohm
Wichtiger Hinweis
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf und vor der Montage von Zündkerzen, dass die ausgewählten Zündkerzen den Vorgaben und Freigaben aus dem Hersteller-Handbuch entsprechen! Bei Nichtbeachtung der Vorgaben und Freigaben kann dies zu schweren Schäden an Ihrem Fahrzeug führen, für die wir jegliche Haftung und Gewährleistung im Voraus ablehnen! Sollten Sie kein Bediener-Handbuch zur Hand haben, kontaktieren Sie bitte vorab Ihre Fachwerkstatt oder Ihren Fahrzeughersteller!
Lieferumfang
- 1 Zündkerze NGK BR7ES (5122)
Passend für folgende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| BENELLI | IMPERIALE 400 | 2019-2022 |
| HONDA | TRX 200 SX FOURTRAX 2WD (TE03) | 1986-1987 |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015-2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018-2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 PRO | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2024 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017-2019 |
| KTM | 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 250 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
| KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
| KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002-2006 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2003-2017 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2024 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC | 2003-2017 |
| KTM | 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 250 XC | 2015-2019 |
| KTM | 300 EGS | 1997-1999 |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2024 |
| KTM | 300 EXC M/O SIX DAYS | 1996 |
| KTM | 300 EXC M/O | 1997 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2001-2017 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2024 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2020-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2022 |
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008-2011 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2008 |
| KTM | 300 EXC | 1998-2017 |
| KTM | 300 EXC | 2024 |
| KTM | 300 SX | 2024-2025 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2021 |
| KTM | 300 XC-W | 2022-2023 |
| KTM | 300 XC | 2015-2019 |
| KTM | 300 XC | 2022-2023 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2014-2017 |
| KTM | RC 125 ABS | 2022-2024 |
| KTM | RC 390 ABS | 2022-2024 |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot